第二十周菜单(2021.1.11-15)
中餐标准2021.1.11-15 | 公示期:2021.1.11 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 玉米虾仁 | 红烧鸡腿 | 金牌红烧肉 | 糖醋大排 | 红烧狮子头 |
小荤 | 八宝辣酱 | 银鱼炒蛋 | 白菜肉丝年糕 | 培根包菜 | 番茄炒蛋 |
韭黄炒蛋 | 虾仁大煮干丝 | 地三鲜肉丝 | 杏鲍菇炒蛋 | 素肠肉片 | |
素菜 | 蒜泥菠菜 | 上汤西蓝花 | 韭菜绿豆芽 | 蘑菇青菜 | 高汤小白菜 |
水果 | 进口香蕉 | 桂圆 | 进口香蕉 | 砂糖橘 | 酸奶 |
主食 | 米饭 | 扬州蛋炒饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2021年1月11日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
豆腐干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 5.9 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 6 | 0.02 | 0.03 | 5 | 20 | |
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
星期二 (2021年1月12日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
银鱼 | 105 | 17.2 | 4 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.03 | 0.05 | |||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
豆腐干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
星期三 (2021年1月13日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
茄子 | 23 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 24 | 0.5 | 23 | 142 | 8 | 0.02 | 0.04 | 5 | 50 | |
韭菜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
星期四 (2021年1月14日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
培根 | 181 | 22.3 | 9 | 2.6 | 2 | 2.4 | 228 | 294 | ||||||
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
杏鲍菇 | 31 | 1.3 | 0.1 | 8.3 | ||||||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 16 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.03 | 0.08 | 40 | 1.49 | ||||||
星期五 (2021年1月15日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
藕 | 70 | 1.9 | 0.2 | 16.4 | 39 | 1.4 | 58 | 243 | 3 | 0.09 | 0.03 | 44 | 20 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2021.1.9 | 日期:2021.1.9 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册