第四周菜单(2021.03.15-19)
中餐标准2021.3.15-19 | 公示期:2021.3.15 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月19日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 金牌红烧肉 | 红烧鸡腿 | 萝卜牛腩 | 鲜蛋肉饼 | 新疆大盘鸡 |
小荤 | 酱油炖蛋 | 虾仁豆腐 | 有机花菜肉丝 | 香煎鳕鱼 | 杏鲍菇炒蛋 |
白菜肉丝年糕 | 黄瓜木耳炒蛋 | 西葫芦炒蛋 | 素肠肉片 | 红干肉丝 | |
素菜 | 咖喱土豆 | 上汤西蓝花 | 韭菜绿豆芽 | 蘑菇青菜 | 蒜泥茼蒿 |
水果 | 香蕉 | 桂圆 | 香蕉 | 千禧小番茄 | 酸奶 |
主食 | 米饭 | 咖喱炒饭 | 米饭 | 黑米饭 | 米饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2021年3月15日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期二 (2021年3月16日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
桂圆 | 313 | 5 | 1 | 72 | 39 | 4 | 120 | 129 | 27 | 3 | ||||
星期三 (2021年3月17日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
牛肉 | 125 | 17.8 | 2 | 0.2 | 6 | 2.2 | 150 | 270 | 3 | 0.02 | 0.24 | |||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
花椰菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
西葫芦 | 18 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 15 | 0.3 | 17 | 92 | 5 | 0.01 | 0.03 | 6 | 30 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
韭菜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期四 (2021年3月18日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
鱼 | 62 | 18.1 | 1.1 | 1.1 | 54 | 2.5 | 17.5 | 27 | 0.1 | 24 | 176 | |||
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 16 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.03 | 0.08 | 40 | 1.49 | ||||||
黑米 | 333 | 9.4 | 2.5 | 68.3 | 12 | 1.6 | 356 | 256 | 0.13 | 1.6 | ||||
小番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期五 (2021年3月19日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
杏鲍菇 | 31 | 1.3 | 0.1 | 8.3 | ||||||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
豆腐干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2021.3.11 | 日期:2021.3.11 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册