第七周菜单(2021.10.11-15)
中餐标准2021.10.11-15 | 公示期:2021.10.11 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糖醋排骨 | 黑椒牛柳 | 泰式咖喱鸡腿 | 五香大排 | 油爆虾 |
小荤 | 火腿小炒粉丝 | 番茄炒蛋 | 爆浆鱼丸 | 人参条肉丝 | 素肠肉片 |
山药香菇贡丸 | 有机花菜肉丝 | 八宝肉丁 | 银鱼炖蛋 | 肉末长豆 | |
素菜 | 蒜泥油麦菜 | 双色甘蓝 | 韭菜绿豆芽 | 蒜泥茼蒿 | 蘑菇青菜 |
水果 | 蜜桔 | 香蕉 | 千禧 | 香蕉 | 酸奶 |
主食 | 粗粮饭 | 米饭 | 米饭 | 粗粮饭 | 米饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2021年10月11日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 5 | 0.3 | 0.16 | |||
火腿 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
山药 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
油麦菜 | 8 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 60 | 0.5 | 26 | 164 | 125 | 0.03 | 0.07 | 2 | ||
蜜桔 | 43 | 1 | 10 | 45 | 1 | 25 | 54 | 87 | 88 | 18 | ||||
黑米 | 333 | 9.4 | 2.5 | 68.3 | 12 | 1.6 | 356 | 256 | 0.13 | 1.6 | ||||
星期二 (2021年10月12日) | ||||||||||||||
牛肉 | 125 | 17.8 | 2 | 0.2 | 6 | 2.2 | 150 | 270 | 3 | 0.02 | 0.24 | |||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
花椰菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
紫甘蓝 | 33 | 1.28 | 0.2 | 6.59 | ||||||||||
酸奶 | 30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
星期三 (2021年10月13日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
豆腐干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
韭菜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
香梨 | 44 | 0.4 | 0.2 | 10.2 | 9 | 0.5 | 14 | 6 | 0.3 | |||||
星期四 (2021年10月14日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
人参条 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
银鱼 | 105 | 17.2 | 4 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.03 | 0.05 | |||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
芹菜 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期五 (2021年10月15日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
长豇豆 | 29 | 2.7 | 0.2 | 4 | 42 | 1 | 50 | 145 | 20 | 18 | 0.5 | |||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 16 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.03 | 0.08 | 40 | 1.49 | ||||||
酸奶 | 30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2021.10.10 | 日期:2021.10.10 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册