第八周菜单(2021.10.18-22)
中餐标准2021.10.18-22 | 公示期:2021.10.18 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月22日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 金牌红烧肉 | 香煎银鳕鱼 | 番茄小排骨 | 泰式牛腩 | 红烧小鸡腿 |
小荤 | 韭黄炒蛋 | 鹌鹑蛋肉饼 | 八宝肉丁 | 地三鲜肉丝 | 茭白炒鳝片 |
韩国年糕肉丝 | 百叶肉丝 | 酱油炖蛋 | 干锅包菜培根 | 荠菜肉丝羹 | |
素菜 | 蚝油生菜 | 蒜泥西蓝花 | 白菜面筋 | 蘑菇青菜 | 红枣南瓜 |
水果 | 蜜桔 | 冬枣 | 香蕉 | 蛇果 | 酸奶 |
主食 | 米饭 | 粗粮饭 | 方腿炒饭 | 米饭 | 粗粮饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2021年10月18日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
苋菜 | 25 | 2.8 | 0.3 | 5 | 187 | 5.4 | 59 | 207 | 352 | 0.03 | 0.12 | 2110 | ||
蜜桔 | 43 | 1 | 10 | 45 | 1 | 25 | 54 | 87 | 88 | 18 | ||||
星期二 (2021年10月19日) | ||||||||||||||
鳕鱼 | 115 | 18.6 | 7 | 50 | 0.9 | 22 | 346 | 0.05 | 0.07 | |||||
鹌鹑蛋 | 160 | 12.8 | 11.1 | 2.1 | 47 | 3.2 | 180 | 138 | 337 | 0.11 | 0.49 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
西蓝花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
冬枣 | 105 | 1.8 | 0.2 | 27.8 | 16 | 0.2 | 29 | 195 | 0.08 | 0.09 | ||||
黑米 | 333 | 9.4 | 2.5 | 68.3 | 12 | 1.6 | 356 | 256 | 0.13 | 1.6 | ||||
星期三 (2021年10月20日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 5 | 0.3 | 0.16 | |||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 5.9 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 6 | 0.02 | 0.03 | 5 | 20 | |
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
豆腐干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
火腿 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
香蕉 | 44 | 0.4 | 0.2 | 10.2 | 9 | 0.5 | 14 | 6 | 0.3 | |||||
星期四 (2021年10月21日) | ||||||||||||||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
茄子 | 23 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 24 | 0.5 | 23 | 142 | 8 | 0.02 | 0.04 | 5 | 50 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
白菜 | 21 | 1.6 | 0.1 | 3.2 | 47 | 0.7 | 31 | 17 | 0.03 | 0.04 | 98 | |||
香肠 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 16 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.03 | 0.08 | 40 | 1.49 | ||||||
蛇果 | 52 | 0.2 | 0.2 | 12.3 | 4 | 0.6 | 12 | 119 | 3 | 0.06 | 0.02 | 4 | 0.2 | |
星期五 (2021年10月22日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 5.9 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 6 | 0.02 | 0.03 | 5 | 20 | |
黄鳝 | 89 | 18 | 1.4 | 1.2 | 42 | 2.5 | 206 | 263 | 50 | 0.06 | 0.98 | |||
荠菜 | 27 | 2.9 | 0.4 | 4.7 | 294 | 5.4 | 81 | 280 | 432 | 0.04 | 0.15 | 43 | 2950 | |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
红枣 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
南瓜 | 262 | 8.2 | 0.1 | 57 | 2250 | 150 | ||||||||
黑米 | 333 | 9.4 | 2.5 | 68.3 | 12 | 1.6 | 356 | 256 | 0.13 | 1.6 | ||||
酸奶 | 30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2021.10.18 | 日期:2021.10.18 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册