第二十周菜单(2022.01.10-14)
中餐标准2022.01.10-14 | 公示期:2022.01.10 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糯香排骨 | 红烧老鹅 | 美极大虾 | 风味炸鸡腿 | 假期 |
小荤 | 平菇炒蛋 | 白菜虾糕 | 青椒红干肉丝 | 三鲜鱼豆腐 | |
百叶肉丝 | 人参条肉丝 | 咖喱土豆鸡丁 | 肉末炖蛋 | ||
素菜 | 蒜泥茼蒿 | 上汤西蓝花 | 蘑菇娃娃菜 | 青菜百叶 | |
水果 | 芦柑 | 香蕉 | 桂圆 | 酸奶 | |
主食 | 米饭 | 方腿炒饭 | 米饭 | 粗粮饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2022年1月10日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 5 | 0.3 | 0.16 | |||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
平菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
芦柑 | 43 | 1 | 10 | 45 | 1 | 25 | 54 | 87 | 88 | 18 | ||||
星期二 (2022年1月11日) | ||||||||||||||
鹅 | 251 | 17.9 | 19.9 | 4 | 3.8 | 144 | 23 | 42 | 0.8 | |||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
虾糕 | 130.53 | 4.25 | 11.66 | 1.89 | 17 | 1 | 27 | 30 | 26 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
人参条 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
方腿 | 117 | 16.2 | 5 | 1.9 | 1 | 3 | 202 | 222 | 3 | |||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期三 (2022年1月12日) | ||||||||||||||
基围虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
豆腐干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
娃娃菜 | 8 | 1.9 | 2.4 | 78 | 0.4 | 58 | 278 | 8 | 0.04 | 0.03 | 12 | |||
桂圆 | 71 | 1.2 | 0.1 | 16.6 | 6 | 0.2 | 30 | 248 | 3 | 43 | 20 | |||
星期四 (2022年1月13日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
鱼豆腐 | 100 | 19 | 1.85 | 4 | 22.02 | 1.45 | 152.1 | 271.9 | 25.46 | 0.1 | 0.17 | 0.46 | 3.47 | 125.38 |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
青菜 | 16 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.03 | 0.08 | 40 | 1.49 | ||||||
酸奶 | 30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
燕麦 | 367 | 15 | 6.7 | 61.6 | 186 | 7 | 291 | 214 | 2.2 | |||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2022.1.10 | 日期:2022.1.10 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册