第一周菜单(2022.2.14-18)
中餐标准2022.02.14-18 | 公示期:2022.02.14 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糖醋大排 | 黄金鱼柳 | 金牌红烧肉 | 泰式咖喱鸡腿 | 茶树菇老鸭 |
小荤 | 青椒红干肉丝 | 三鲜鱼豆腐 | 肉末炖蛋 | 角瓜牛柳 | 荠菜肉丝 |
平菇炒蛋 | 百叶肉丝 | 白菜肉丝年糕 | 火腿小炒粉丝 | 干锅包菜培根 | |
素菜 | 油淋菠菜 | 蒜泥西蓝花 | 香芹花生米 | 蘑菇青菜 | 蒜泥茼蒿 |
水果 | 芦柑 | 香蕉 | 香梨 | 桂圆 | 酸奶 |
主食 | 粗粮饭 | 米饭 | 米饭 | 扬州蛋炒饭 | 米饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2022年2月14日) | ||||||||||||||
大排 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
豆腐干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
平菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
芦柑 | 43 | 1 | 10 | 45 | 1 | 25 | 54 | 87 | 88 | 18 | ||||
黑米 | 333 | 9.4 | 2.5 | 68.3 | 12 | 1.6 | 356 | 256 | 0.13 | 1.6 | ||||
星期二 (2022年2月15日) | ||||||||||||||
鱼柳 | 187.2 | 13.17 | 9.83 | 11.42 | 23.29 | 1.08 | 53.63 | 61.9 | 99.69 | 0.04 | 0.08 | 0.78 | 0.47 | |
鱼豆腐 | 100 | 17 | 2 | 4 | 22.02 | 1.45 | 152.09 | 274.9 | 25.46 | 0.1 | 0.17 | 0.46 | 3.47 | 125.4 |
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期三 (2022年2月16日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
西芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
星期四 (2022年2月17日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
西葫芦 | 18 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 15 | 0.3 | 17 | 92 | 5 | 0.01 | 0.03 | 6 | 30 | |
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
火腿 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 16 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.03 | 0.08 | 40 | 1.49 | ||||||
桂圆 | 71 | 1.2 | 0.1 | 16.6 | 6 | 0.2 | 30 | 248 | 3 | 43 | 20 | |||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
星期五 (2022年2月18日) | ||||||||||||||
茶树菇 | 20 | 4.2 | 0.1 | 5.5 | 2 | 0.9 | 14 | 435 | 0.22 | 0.74 | 17 | |||
鸭 | 240 | 16 | 20 | 6 | 2 | 122 | 191 | 52 | 1 | |||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
培根 | 181 | 22.3 | 9 | 2.6 | 2 | 2.4 | 228 | 294 | ||||||
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | |||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2022.2.14 | 日期:2022.2.14 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册