第一周菜单(2022.09.01-02)
中餐标准2022.8.29-09.02 | 公示期:2022.9.2 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 红烧大排 | 糖醋排骨 | |||
小荤 | 咖喱土豆鸡丁 | 扬州煮干丝 | |||
番茄炒蛋 | 茭白炒蛋 | ||||
素菜 | 上汤西兰花 | 面筋小白菜 | |||
主食 | 粗粮饭 | 米饭 | |||
水果 | 酸奶 | 冬枣 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期四 (2022年9月1日) | ||||||||||||||
大排 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
黄小米 | 1600 | 6.5 | 0.5 | 86.2 | 395 | 5 | 865 | |||||||
星期五 (2022年9月2日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 5 | 0.3 | 0.16 | |||
火腿 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
冬枣 | 105 | 1.8 | 0.2 | 27.8 | 16 | 0.2 | 29 | 195 | 0.08 | 0.09 | ||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:凌志雄 | |||||||||||||
日期:2022.9.1 | 日期:2022.9.1 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册