第三周菜单(2023.09.11-15)
中餐标准2023.09.011-15 | 公示期:2023.09.11 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 金牌红烧肉100克 | 红烧小鸡腿100克 | 玉米炒虾仁100克 | 红煨牛腩100克 | 扬州狮子头100克 |
小荤 | 西葫芦炒蛋85克 | 茭白炒蛋85克 | 八宝肉丁85克 | 西红柿炒蛋100克 | 山药木耳肉丝100克 |
扬州煮干丝85克 | 肉末茄子85克 | 杏鲍菇炒蛋85克 | 肉末长豆80克 | 蘑菇菇肉末豆腐80克 | |
素菜 | 上汤油麦菜 | 蒜泥空心菜80克 | 香芹花生米80克 | 韭菜绿豆芽80克 | 面筋小白菜80克 |
汤 | 榨菜肉丝汤150克 | 番茄木耳汤150克 | 什锦汤150克 | 冬瓜扁尖肉丝汤150克 | 番茄蛋汤150克 |
主食 | 米饭150克 | 燕麦米饭150克 | 米饭150克 | 小米饭150克 | 米饭150克 |
水果 | 酸奶100克 | 香蕉100克 | 桂圆5个75克 | 蜜桔90克 | 酸奶100克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2023年9月11日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
西葫芦 | 18 | 0.8 | 0.2 | 3.8 | 15 | 0.3 | 17 | 92 | 5 | 0.01 | 0.03 | 6 | 30 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
干丝 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
火腿 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
油麦菜 | 8 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 60 | 0.5 | 26 | 164 | 125 | 0.03 | 0.07 | 2 | ||
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
酸奶 | 30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
星期二 (2023年9月12日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
茄子 | 23 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 24 | 0.5 | 23 | 142 | 8 | 0.02 | 0.04 | 5 | 50 | |
空心菜 | 14 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 212 | 25 | 4 | 150 | |||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
燕麦 | 367 | 15 | 6.7 | 61.6 | 186 | 7 | 291 | 214 | 2.2 | |||||
星期三 (2023年9月13日) | ||||||||||||||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
红干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
杏鲍菇 | 31 | 1.3 | 0.1 | 8.3 | 13 | 0.5 | 66 | 242 | 0.03 | 0.14 | ||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
香芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
桂圆 | 313 | 5 | 1 | 72 | 39 | 4 | 120 | 129 | 27 | 3 | ||||
星期四 (2023年9月14日) | ||||||||||||||
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
西红柿 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
豇豆 | 28 | 2.7 | 0.2 | 5.8 | 42 | 1 | 50 | 145 | 20 | 0.07 | 0.06 | 18 | 120 | |
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
韭菜 | 25 | 2.4 | 0.4 | 4.5 | 44 | 0.7 | 45 | 241 | 133 | 0.04 | 0.05 | 2 | 1596 | |
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
扁尖 | 3.28 | 0.13 | 4.17 | 22 | 0.1 | 56 | ||||||||
蜜桔 | 42 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 0.2 | 0.2 | 18 | 177 | 277 | |||||
黄小米 | 1600 | 6.5 | 0.5 | 86.2 | 395 | 5 | 865 | |||||||
星期五 (2023年9月15日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
山药 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
酸奶 | 30 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2023.9.11 | 日期:2023.9.11 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册