第六、七周菜单(2023.10.07-13)
中餐标准2023.10.07-13 | 公示期:2023.10.07 | |||||
菜 名 | 星期六 | 星期日 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
10月7日 | 10月8日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | |
Saturday | Sunday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 黄焖地锅草鸡 | 茄汁锅包肉 | 鸡汁鸡腿 | 油爆虾 | 京都小排骨 | 玉米炖老鹅 |
小荤 | 蒜苗肉丝 | 银鱼炖土鸡蛋 | 咖喱土豆牛肉 | 家常肉末千叶 | 青椒茶干肉丝 | 莴笋木耳炒蛋 |
白菜肉丝年糕 | 百叶肉丝 | 一品回锅肉 | 泰式咖喱鸡丁 | 干锅有机花菜肉丝 | 肉末粉皮 | |
素菜 | 蒜泥空心菜 | 面筋小白菜 | 蚝油油生菜 | 彩椒豆芽 | 面筋白菜 | 上汤空心菜 |
汤 | 番茄蛋汤 | 玉米排骨汤 | 薏米绿豆汤 | 白菜肉圆汤 | 萝卜虾皮汤 | 鸭血粉丝汤 |
水果 | 水果黄瓜 | 香梨 | 蒙牛酸奶 | 桂圆 | 蜜桔 | 香蕉 |
主食 | 米饭 | 红豆米饭 | 玉米饭 | 米饭 | 米饭 | 米饭 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | |||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | ||
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | ||
星期六(2023年10月7日) | |||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | ||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | ||
蒜苗 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | ||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | ||||
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | |||||||
空心菜 | 14 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 212 | 25 | 4 | 150 | ||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | |||
水果黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | ||
星期日(2023年10月8日) | |||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | |||
银鱼 | 105 | 17.2 | 4 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.03 | 0.05 | ||||||
雪菜 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 23.9 | 64 | 0.07 | 0.14 | 1.67 | |||||||
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | ||||||||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | ||||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | ||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 5 | 0.3 | 0.16 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | ||||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | |||||
红豆 | 324 | 20.2 | 0.6 | 63.4 | 74 | 7.4 | 305 | 860 | 7 | 0.16 | 0.11 | 0.4 | |||
星期二(2023年10月10日) | |||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | ||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | ||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | ||
牛肉 | 125 | 17.8 | 2 | 0.2 | 6 | 2.2 | 150 | 270 | 3 | 0.02 | 0.24 | ||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | |||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | ||
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
薏米仁 | 361 | 12.8 | 3.3 | 71.1 | 42 | 3.6 | 217 | 238 | 0.22 | 0.15 | |||||
绿豆 | 319 | 21.6 | 0.8 | 62 | 81 | 6.5 | 337 | 787 | 22 | 0.25 | 0.11 | 130 | |||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | |||||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | ||||
星期三(2023年10月11日) | |||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | |||
千叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | ||||||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | ||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | ||
彩椒 | 282 | 14.1 | 12.9 | 54 | 229 | 21.1 | 314 | 2280 | 2463 | 0.33 | 1.23 | 0.9 | |||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | ||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | ||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | |||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | ||
桂圆 | 313 | 5 | 1 | 72 | 39 | 4 | 120 | 129 | 27 | 3 | |||||
星期四(2023年10月12日) | |||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 5 | 0.3 | 0.16 | ||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | ||
茶干 | 208 | 16.5 | 7.3 | 18.8 | |||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | ||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | |||
有机花菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | |||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | ||||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | ||||||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | ||||||||
虾皮 | 153 | 30.7 | 2.2 | 2.5 | 991 | 6.7 | 582 | 617 | 19 | 0.02 | 0.14 | ||||
蜜桔 | 42 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 0.2 | 0.2 | 18 | 177 | 277 | ||||||
星期五(2023年10月13日) | |||||||||||||||
鹅 | 251 | 17.9 | 19.9 | 4 | 3.8 | 144 | 23 | 42 | 0.8 | ||||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | ||||
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | |||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | ||
粉皮 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | ||||||||
空心菜 | 14 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 212 | 25 | 4 | 150 | ||||
鸭血 | 55 | 13.1 | 0.3 | 2 | 39.6 | 127 | 185 | 110 | |||||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | |||||||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | ||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | ||||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | ||||||||||||||
日期:2023.10.7 | 日期:2023.10.7 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册