第十一周菜单(2023.11.06-10)
中餐标准2023.11.06-10 | 公示期:2023.11.10 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 油爆虾100克 | 清蒸鸡全翅100克 | 糖醋仔排100克 | 萝卜烧鹅180克 | 番茄牛腩150克 |
小荤 | 茭白肫肝80克 | 雪菜百叶肉丝70克 | 番茄炒蛋100克 | 肉末意大利面90克 | 素肠肉片90克 |
青椒香干肉丝60克 | 莴笋炒蛋140克 | 八宝肉丁65克 | 山药肉片65克 | 洋葱炒蛋90克 | |
素菜 | 上汤菠菜80克 | 蚝油生菜90克 | 面筋小白菜80克 | 蘑菇青菜100克 | 蒜泥茼蒿75克 |
汤 | 番茄蛋汤130克 | 玉米排骨汤130克 | 红豆沙小圆子160克 | 紫菜蛋汤110克 | 白菜肉圆粉丝条130克 |
水果 | 水果黄瓜100克 | 蜜桔90克 | 香蕉100克 | 桂圆70克 | 蒙牛酸奶100克 |
主食 | 米饭150克 | 咸肉菜饭150克 | 米饭150克 | 小米米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2023年11月6日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
肫肝 | 92 | 17.9 | 1.3 | 2.1 | 12 | 4.3 | 134 | 284 | 6 | |||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
香干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
水果黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
星期二 (2023年11月7日) | ||||||||||||||
鸡全翅 | 194 | 17.4 | 11.8 | 4.6 | 8 | 1.3 | 161 | 205 | 68 | 0.01 | 0.11 | 0.1 | ||
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
雪菜 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 23.9 | 64 | 0.07 | 0.14 | 1.67 | ||||||
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | |
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
蜜桔 | 42 | 0.8 | 0.4 | 8.9 | 0.2 | 0.2 | 18 | 177 | 277 | |||||
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
星期三 (2023年11月8日) | ||||||||||||||
仔排 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
红干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
杏鲍菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
小圆子 | 198 | 2.8 | 1.8 | 42 | ||||||||||
红豆 | 324 | 20.2 | 0.6 | 63.4 | 74 | 7.4 | 305 | 860 | 7 | 0.16 | 0.11 | 0.4 | ||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期四(2023年11月9日) | ||||||||||||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
鹅 | 251 | 17.9 | 19.9 | 4 | 3.8 | 144 | 23 | 42 | 0.8 | |||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
面条 | 301 | 8.9 | 0.6 | 65.6 | 4 | 0.5 | 25 | 15 | 0.2 | |||||
山药 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
桂圆 | 313 | 5 | 1 | 72 | 39 | 4 | 120 | 129 | 27 | 3 | ||||
黄小米 | 1600 | 6.5 | 0.5 | 86.2 | 395 | 5 | 865 | |||||||
星期五 (2023年11月10日) | ||||||||||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2023.11.6 | 日期:2023.11.6 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册