第二周菜单(2024.02.26-03.01)
中餐标准2024.02.26-03.01 | 公示期:2024.02.26 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 2月29日 | 3月1日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糖醋小排骨100克 | 黑椒鸡腿100克 | 油爆虾100克 | 红烧大排100克 | 百叶结烧肉100克 |
小荤 | 黄瓜木耳炒蛋90克 | 番茄炒蛋85克 | 平菇炒蛋85克 | 银鱼炖蛋100克 | 三鲜鱼豆腐85克 |
咖喱土豆鸡丁85克 | 虾仁煮干丝85克 | 素肠肉片85克 | 烂糊白菜肉丝85克 | 有机花菜肉丝85克 | |
素菜 | 香芹花生米80克 | 油淋菠菜75克 | 蒜泥茼蒿75克 | 蘑菇青菜100克 | 上汤油麦菜75克 |
汤 | 番茄蛋汤130克 | 冬瓜海带排骨汤130克 | 紫菜蛋汤130克 | 什锦汤130克 | 番茄肉圆汤130克 |
水果 | 桂圆70克 | 芦柑90克克 | 千禧圣女果70克 | 香蕉100克 | 蒙牛酸奶100克 |
主食 | 米饭150克 | 咸肉菜饭150克 | 米饭150克 | 玉米米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2024年2月26日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
香芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
桂圆 | 313 | 5 | 1 | 72 | 39 | 4 | 120 | 129 | 27 | 3 | ||||
星期二 (2024年2月27日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
干丝 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
海带 | 131.1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.02 | 0.15 | ||||
芦柑 | 43 | 0.6 | 0.2 | 9.7 | 45 | 1.3 | 25 | 54 | 87 | 19 | ||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
星期三 (2024年2月28日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
平菇 | 20 | 1.9 | 0.3 | 4.6 | 5 | 1 | 86 | 258 | 2 | 0.06 | 16 | 10 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期四(2024年2月29日) | ||||||||||||||
大排 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
银鱼 | 105 | 17.2 | 4 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.03 | 0.05 | |||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
星期五(2024年3月1日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
鱼豆腐 | 100 | 17 | 2 | 4 | 22.02 | 1.45 | 152.1 | 274.9 | 25.46 | 0.1 | 0.17 | 0.46 | 3.47 | 125.4 |
有机花菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
油麦菜 | 8 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 60 | 0.5 | 26 | 164 | 125 | 0.03 | 0.07 | 2 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.2.26 | 日期:2024.2.26 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册