第六周菜单(3024.03.25-29)
中餐标准2024.03.25-29 | 公示期:2024.03.25 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 时令酱汁肉100克 | 糖醋小排100克 | 姜葱油爆虾100克 | 咖喱土豆牛腩100克 | 避风塘鸡腿100克 |
小荤 | 蒜苔回锅肉85克 | 翡翠炒荤什锦80克 | 山药木耳肉片85克 | 平菇三鲜鱼豆腐85克 | 银鱼炖蛋85克 |
番茄炒蛋85克 | 家常豆腐肉片85克 | 雪菜百叶肉丝85克 | 苏式肉末烧麦75克 | 肉末意面100克 | |
素菜 | 小白菜油面筋80克 | 蒜泥茼蒿75克 | 油淋菠菜75克 | 香菇青菜80克 | 蒜泥生菜75克 |
汤 | 萝卜草鸡汤130克 | 番茄蛋汤130克 | 南瓜小园子130克 | 鸭血粉丝汤130克 | 冬瓜海带排骨汤130 |
水果 | 芦柑100克 | 蒙牛酸奶100克 | 千禧圣女果70克 | 香梨100克 | 香蕉100克 |
主食 | 米饭150克 | 咸肉菜饭150克 | 米饭150克 | 红豆米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2024年3月25日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
蒜苗 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0 | 3 | ||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
芦柑 | 43 | 0.6 | 0.2 | 9.7 | 45 | 1.3 | 25 | 54 | 87 | 19 | ||||
星期二 (2024年3月26日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
虾糕 | 130.53 | 4.25 | 11.66 | 1.89 | 17 | 1 | 27 | 30 | 26 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
方腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
肉皮 | 363 | 27.4 | 28.1 | 13 | 1.7 | 37 | 62 | 3 | 0.03 | 0.14 | ||||
鹌鹑蛋 | 160 | 12.8 | 11.1 | 2.1 | 47 | 3.2 | 180 | 138 | 337 | 0.11 | 0.49 | |||
油豆腐 | 245 | 17 | 17.6 | 4.9 | 147 | 5.2 | 238 | 158 | 5 | 1.7 | ||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0 | 3 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
星期三 (2024年3月27日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
山药 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
雪菜 | 38.6 | 1.5 | 1.6 | 8.7 | 23.9 | 64 | 0.07 | 0.14 | 1.67 | |||||
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
小圆子 | 198 | 2.8 | 1.8 | 42 | ||||||||||
南瓜 | 262 | 8.2 | 0.1 | 57 | 2250 | 150 | ||||||||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期四(2024年3月28日) | ||||||||||||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
平菇 | 20 | 1.9 | 0.3 | 4.6 | 5 | 1 | 86 | 258 | 2 | 0.06 | 16 | 10 | ||
鱼豆腐 | 100 | 17 | 2 | 4 | 22.02 | 1.45 | 152.09 | 274.9 | 25.46 | 0.1 | 0.17 | 0.46 | 3.47 | 125.4 |
烧麦 | 220 | 7.98 | 3.27 | 40.3 | ||||||||||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
油豆腐 | 245 | 17 | 17.6 | 4.9 | 147 | 5.2 | 238 | 158 | 5 | 1.7 | ||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
鸭血 | 55 | 13.6 | 0.4 | 12.4 | 5 | 31.8 | 87 | 166 | 0.06 | |||||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
红豆 | 324 | 20.2 | 0.6 | 63.4 | 74 | 7.4 | 305 | 860 | 7 | 0.16 | 0.11 | 0.4 | ||
星期五(2024年3月29日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
银鱼 | 105 | 17.2 | 4 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.03 | 0.05 | |||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
面条 | 301 | 8.9 | 0.6 | 65.6 | 4 | 0.5 | 25 | 15 | 0.2 | |||||
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | |
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
海带 | 131.1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.02 | 0.15 | ||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.3.25 | 日期:2024.3.25 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册