第七周菜单(2024.04.01-07)
中餐标准2024.04.01-07 | 公示期:2024.03.04 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期日 |
4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月7日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Sunday | |
大荤 | 板栗红烧肉100克 | 毛豆烧草鸡100克 | 番茄牛腩100克 | 清明假期 | 红烧小鸡腿100克 |
小荤 | 白菜肉丝年糕90克 | 菜椒藕片炒肉85克 | 百叶肉丝80克 | 干锅包菜肥牛80克 | |
西芹鱿鱼圈75克 | 虾仁青豆炖蛋85克 | 韭黄炒蛋85克 | 八宝肉丁80克 | ||
素菜 | 上汤油麦菜75克 | 马兰头炒粉皮75克 | 蒜泥茼蒿75克 | 清炒生菜75克 | |
汤 | 紫菜蛋汤130克 | 番茄木耳汤130克 | 春笋什锦汤130克 | 西湖牛肉羹130克 | |
水果 | 千禧圣女果70克 | 牛奶枣80克 | 香梨100克 | 香蕉100克 | |
主食 | 米饭150克 | 黑米饭150克 | 米饭100克青团子70克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2024年4月1日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
板栗 | 188 | 4.2 | 0.7 | 42.2 | 15 | 1.7 | 91 | 40 | ||||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
年糕 | 154 | 3.3 | 0.6 | 34.7 | 31 | 1.6 | 52 | 81 | ||||||
西芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
鱿鱼圈 | 246 | 13.23 | 18.58 | 6.56 | ||||||||||
油麦菜 | 8 | 1.1 | 0.4 | 2.1 | 60 | 0.5 | 26 | 164 | 125 | 0.03 | 0.07 | 2 | ||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0 | 3 | ||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期二 (2024年4月2日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
毛豆 | 123 | 13.1 | 5 | 10.5 | 135 | 3.5 | 188 | 478 | 22 | 27 | 282 | |||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
菜椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
藕 | 74 | 2.6 | 0.1 | 17.235 | 1.16 | 100 | 556 | 0.16 | 44 | |||||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
青豆 | 141 | 12.4 | 6.4 | 11 | 145 | 2.5 | 158 | 539 | 0.26 | 0.16 | 17 | |||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | -0.03 | 3 | ||
粉皮 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
马兰头 | 28 | 2.4 | 0.4 | 4.6 | 67 | 2.4 | 38 | 285 | 170 | 0.06 | 0.13 | 26 | 31 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
牛奶枣 | 149 | 8.4 | 2.5 | 18.6 | 75 | 2.1 | 57.4 | 0.58 | 0.16 | |||||
黑米 | 333 | 9.4 | 2.5 | 68.3 | 12 | 1.6 | 356 | 256 | 0.13 | 1.6 | ||||
星期三 (2024年4月3日) | ||||||||||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
雪菜 | 38.6 | 1.5 | 1.6 | 8.7 | 23.9 | 64 | 0.07 | 0.14 | 1.67 | |||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
春笋 | 20 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 8 | 2.4 | 36 | 300 | 5 | 5 | ||||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
青团子 | 324 | 3.57 | 10.96 | 52.08 | ||||||||||
星期日(2024年4月7日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
牛肉 | 125 | 17.8 | 2 | 0.2 | 6 | 2.2 | 150 | 270 | 3 | 0.02 | 0.24 | |||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
香干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
牛肉 | 125 | 17.8 | 2 | 0.2 | 6 | 2.2 | 150 | 270 | 3 | 0.02 | 0.24 | |||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.4.1 | 日期:2024.4.1 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册