第九周菜单(2024.04.15-19)
中餐标准2024.04.15-19 | 公示期:2024.04.15 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糖醋排骨100克 | 新疆大盘草鸡100克 | 金牌红烧肉100克 | 油爆基围虾100克 | 东北锅包肉100克 |
小荤 | 扬州煮干丝85克 | 番茄炒蛋85克 | 咖喱土豆鸡丁80克 | 莴笋炒蛋85克 | 肉末茄子100克 |
韭黄炒蛋85克 | 蒜苗蚕豆肉丝85克 | 香菇肉丝豆干80克 | 蘑菇肉末豆腐85克 | 虾仁白菜肉丝85克 | |
素菜 | 小白菜面筋80克 | 马兰头粉皮75克 | 香芹花生米75克 | 香菇青菜100克 | 蒜泥茼蒿75克 |
汤 | 紫菜蛋汤130克 | 什锦粉丝汤130克 | 冬瓜扁尖肉丝汤130克 | 红枣银耳羹130克 | 番茄猪肝汤130克 |
水果 | 香蕉100克 | 蛇果100克 | 水果黄瓜100克 | 千禧圣女果70克 | 蒙牛酸奶100克 |
主食 | 米饭150克 | 小米米饭150克 | 米饭150克 | 红薯米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2024年4月15日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
干丝 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
火腿 | 330 | 16 | 27.4 | 493 | 2.2 | 90 | 220 | 46 | 3.8 | |||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
韭黄 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期二 (2024年4月16日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
蒜苗 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
蚕豆 | 196 | 8.7 | 9.2 | 17.4 | ||||||||||
马兰头 | 28 | 2.4 | 0.4 | 4.6 | 67 | 2.4 | 38 | 285 | 170 | 0.06 | 0.13 | 26 | 31 | |
粉皮 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
榨菜 | 28 | 2.2 | 0.3 | 6.5 | 155 | 3.9 | 41 | 363 | 82 | 0.03 | 0.06 | 2 | 490 | |
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
水果黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
黄小米 | 1600 | 6.5 | 0.5 | 86.2 | 395 | 5 | 865 | |||||||
星期四(2024年4月18日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
蘑菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
红枣 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
银耳 | 200 | 10 | 1.4 | 36.9 | 380 | 30 | 369 | 1588 | 8 | |||||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
红薯 | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 30 | 0.6 | 47 | 63 | 0.1 | 1061 | ||||
星期五(2024年4月19日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
茄子 | 23 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 24 | 0.5 | 23 | 142 | 8 | 0.02 | 0.04 | 5 | 50 | |
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
猪肝 | 129 | 19.3 | 3.5 | 5 | 6 | 22.6 | 310 | 235 | 4972 | 0.21 | 2.08 | 20 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.4.15 | 日期:2024.4.15 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册