第十周菜单(2024.04.22-26)
中餐标准2024.04.22-26 | 公示期:2024.04.22 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
4月22日 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 八珍腊鸡腿100克 | 外婆红烧肉100克 | 咖喱土豆牛腩100克 | 蒜蓉虾仁粉丝100克 | 红烧大排100克 |
小荤 | 干锅回锅肉85克 | 香菇红干肉丝85克 | 有机花菜肉丝85克 | 平菇三鲜鱼豆腐85克 | 银鱼炖蛋80克 |
番茄炒蛋85克 | 干锅包菜培根85克 | 百叶肉丝85克 | 茭白丝炒蛋75克 | 肉末意面100克 | |
素菜 | 小白菜油面筋80克 | 青椒土豆丝75克 | 黄豆芽油豆腐75克 | 蒜泥茼蒿75克 | 上汤西蓝花75克 |
汤 | 萝卜排骨汤130克 | 西红柿蛋汤130克 | 鸭血粉丝汤130克 | 南瓜小圆子130克 | 冬瓜海带排骨汤130 |
水果 | 香梨100克 | 蒙牛酸奶100克 | 千禧圣女果70克 | 香蕉100克 | 水果黄瓜100克 |
主食 | 米饭150克 | 咸肉菜饭150克 | 米饭150克 | 红豆米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一 (2024年4月22日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
香梨 | 46 | 0.3 | 0.1 | 10.9 | 6 | 0.4 | 31 | 90 | 12 | 0.2 | ||||
星期二 (2024年4月23日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
香菇 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
红干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
卷心菜 | 22 | 1.5 | 0.2 | 3.6 | 49 | 0.6 | 26 | 124 | 12 | 0.03 | 0.03 | 40 | 0.5 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
培根 | 81 | 22.3 | 9 | 2.6 | 2 | 2.4 | 228 | 294 | ||||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 20 | 142 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
西红柿 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
青菜 | 28 | 2.8 | 0.5 | 4 | 96 | 236 | 79 | 960 | ||||||
星期三 (2024年4月24日) | ||||||||||||||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
有机花菜 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
百叶 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
雪菜 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 23.9 | 64 | 0.07 | 0.14 | 1.67 | ||||||
油豆腐 | 245 | 17 | 17.6 | 4.9 | 147 | 5.2 | 238 | 158 | 5 | 1.7 | ||||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
鸭血 | 55 | 13.6 | 0.4 | 12.4 | 5 | 31.8 | 87 | 166 | 0.06 | |||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
星期四(2024年4月25日) | ||||||||||||||
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
平菇 | 20 | 1.9 | 0.3 | 4.6 | 5 | 1 | 86 | 258 | 2 | 0.06 | 16 | 10 | ||
鱼豆腐 | 100 | 17 | 2 | 4 | 22.02 | 1.45 | 152.09 | 274.9 | 25.46 | 0.1 | 0.17 | 0.46 | 3.47 | 125.4 |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
茼蒿 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
南瓜 | 262 | 8.2 | 0.1 | 57 | 2250 | 150 | ||||||||
小圆子 | 198 | 2.8 | 1.8 | 42 | ||||||||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
红豆 | 324 | 20.2 | 0.6 | 63.4 | 74 | 7.4 | 305 | 860 | 7 | 0.16 | 0.11 | 0.4 | ||
星期五(2024年4月26日) | ||||||||||||||
大排 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
银鱼 | 105 | 17.2 | 4 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.03 | 0.05 | |||||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
面条 | 301 | 8.9 | 0.6 | 65.6 | 4 | 0.5 | 25 | 15 | 0.2 | |||||
西兰花 | 33 | 4.1 | 0.6 | 4.3 | 67 | 1 | 72 | 17 | 120 | 0.13 | 51 | 7.21 | ||
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
海带 | 131.1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.02 | 0.15 | ||||
水果黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
1、供餐单位:园区二实小 | 2、学校分管部门:总务科 | |||||||||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.4.22 | 日期:2024.4.22 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册