第十七周菜单(2024.12.23-27)
中餐标准2024.12.23-27 | 公示期:2024.12.23 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糖醋仔排100克 | 新疆大盘草鸡130克 | 萝卜牛腩100克 | 蜜汁基围虾100克 | 荷香粉蒸肉100克 |
小荤 | 荤什锦85克 | 蒜苗回锅肉85克 | 番茄炒蛋85克 | 肉末炖蛋85克 | 虾仁白菜肉丝85克 |
青椒豆干肉丝 | 平菇炒蛋85克 | 火腿煮干丝85克 | 鱼香肉丝85克 | 咖喱土豆鸡丁85克 | |
素菜 | 韭菜绿豆芽80克 | 青炒生菜80克 | 油淋菠菜80克 | 香芹花生米80克 | 雪菜粉皮80克 |
汤 | 番茄蛋汤130克 | 西湖牛肉羹130克 | 鸭血粉丝汤130克 | 玉米排骨汤130克 | 紫菜虾米汤130克 |
水果 | 香蕉100克 | 冬枣70克 | 芦柑100克 | 苹果100克 | 蒙牛酸奶100克 |
主食 | 米饭150克 | 南瓜米饭150克 | 米饭150克 | 燕麦片米饭150克 | 米饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一(2024年12月23日) | ||||||||||||||
仔排 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
虾糕 | 130.53 | 4.25 | 11.66 | 1.89 | 17 | 1 | 27 | 30 | 26 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
鹌鹑蛋 | 160 | 12.8 | 11.1 | 2.1 | 47 | 3.2 | 180 | 138 | 337 | |||||
肉皮 | 363 | 27.4 | 28.1 | 285 | 3 | |||||||||
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
方腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 25 | 237 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
豆干 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
韭菜 | 26 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 42 | 1.6 | 38 | 247 | 235 | 24 | ||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
星期二 (2024年12月24日) | ||||||||||||||
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
蒜苗 | 37 | 2.1 | 0.4 | 8 | 29 | 1.4 | 44 | 226 | 47 | 0.11 | 0.08 | 35 | 280 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
平菇 | 20 | 1.9 | 0.3 | 4.6 | 5 | 1 | 86 | 258 | 2 | 0.06 | 16 | 10 | ||
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | |
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
豆腐 | 391 | 36 | 19 | 20 | 169 | 8.3 | 400 | 28 | 0.4 | 0.1 | 3 | 221 | ||
牛肉 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
冬枣 | 105 | 1.8 | 0.2 | 27.8 | 16 | 0.2 | 29 | 195 | 0.08 | 0.09 | ||||
南瓜 | 22 | 0.7 | 0.1 | 5.3 | 16 | 0.4 | 24 | 145 | 148 | 0.03 | 0.04 | 8 | 890 | |
星期三 (2024年12月25日) | ||||||||||||||
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
干丝 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
火腿 | 141 | 18.4 | 4.8 | 4.9 | 36 | 1 | 185 | 377 | 0.71 | 0.3 | 0.7 | |||
菠菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | ||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
鸭血 | 55 | 13.6 | 0.4 | 12.4 | 5 | 31.8 | 87 | 166 | 0.06 | |||||
油豆腐 | 245 | 17 | 17.6 | 4.9 | 147 | 5.2 | 238 | 158 | 5 | 1.7 | ||||
芦柑 | 43 | 1 | 10 | 45 | 1 | 25 | 54 | 87 | 88 | 18 | ||||
星期四(2024年12月26日) | ||||||||||||||
虾 | 93 | 18.6 | 0.8 | 2.8 | 62 | 1.5 | 228 | 215 | 15 | 0.01 | 0.07 | 123 | ||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 25 | 237 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
香芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
玉米 | 196 | 4 | 1.2 | 22.8 | 1 | 1.1 | 117 | 238 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | |||
苹果 | 53 | 0.2 | 0.2 | 4 | 0.6 | 12 | 119 | 3 | 4 | |||||
燕麦 | 367 | 15 | 6.7 | 61.6 | 186 | 7 | 291 | 214 | 2.2 | |||||
星期五(2024年12月27日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
虾仁 | 79 | 16.8 | 0.6 | 1.5 | 146 | 3 | 196 | 228 | 0.01 | 0.05 | ||||
白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
鸡肉 | 166 | 18.5 | 9.6 | 1.4 | 187 | 17 | 0.9 | 160 | 340 | 42 | 0.07 | 3 | 221 | |
粉皮 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
雪菜 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 23.9 | 64 | 0.07 | 0.14 | 1.67 | ||||||
紫菜 | 22 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 158 | 1.7 | 44 | 140 | 487 | 0.04 | 0.11 | ||
虾米 | 153 | 30.7 | 2.2 | 2.5 | 991 | 6.7 | 582 | 617 | 19 | |||||
酸奶 | 62 | 3.2 | 2.2 | 7.3 | 161 | 52 | 135 | 0.7 | ||||||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2024.12.23 | 日期:2024.12.23 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册