第八周菜单(2025.03.31-04.04)
中餐标准2025.03.31-4.4 | 公示期:2025.03.31 | ||||
菜 名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
3月31日 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
大荤 | 糖醋排骨100克 | 泰式咖喱鸡腿100克 | 番茄牛腩100克 | 金牌红烧肉100克 | 清明节假期 |
小荤 | 地三鲜肉丝80克 | 素肠肉片80克 | 水面筋肉丝85克 | 酱油炖蛋85克 | |
绿笋木耳炒蛋80克 | 鱼香茭白肉丝85克 | 青瓜木耳炒蛋85克 | 洋葱回锅肉85克 | ||
素菜 | 小白菜油果80克 | 蒜泥茼蒿80克 | 三色绿豆芽80克 | 姜汁生菜80克 | |
汤 | 番茄蛋汤130克 | 冬瓜海带肉丝汤130克 | 鸭血粉丝汤130克 | 萝卜排骨汤130克 | |
水果 | 沃柑100克 | 千禧圣女果70克 | 香梨100克 | 香蕉100克 | |
主食 | 米饭150克 | 红薯米饭150克 | 米饭150克 | 扬州蛋炒饭150克 |
苏州工业园区第二实验小学学生每天每百克食品中营养成分含量 | ||||||||||||||
热量 | 蛋白 质 | 脂肪 | 碳水 化合物 | 钙 | 铁 | 磷 | 钾 | 维生 素A | 维生 素B1 | 维生 素B2 | 维生 素C | 维生 素D | 胡萝 卜素 | |
千卡 | 克 | 克 | 克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 毫克 | 微克 | 毫克 | |
星期一(2025年3月31日) | ||||||||||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
土豆 | 88 | 1.7 | 0.3 | 19.6 | 47 | 6.5 | 64 | 302 | 5 | 0.1 | 0.03 | 16 | 0.01 | |
茄子 | 23 | 1.1 | 0.2 | 4.9 | 24 | 0.5 | 23 | 142 | 8 | 0.02 | 0.04 | 5 | 50 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
莴笋 | 15 | 1 | 0.1 | 2.8 | 23 | 0.9 | 48 | 13 | 0.02 | 0.02 | 4 | 150 | ||
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
小白菜 | 18 | 1.5 | 0.1 | 3.2 | 50 | 0.7 | 31 | 20 | 0.04 | 0.05 | 120 | |||
油面筋 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
沃柑 | 40 | 0.7 | 0.2 | 11.9 | 35 | 0.2 | 18 | 154 | 148 | 28 | 890 | |||
星期二 (2025年4月1日) | ||||||||||||||
鸡腿 | 181 | 16 | 13 | 6 | 1.5 | 172 | 242 | 44 | 0.8 | |||||
青椒 | 22 | 1 | 0.2 | 5.4 | 14 | 0.8 | 25 | 237 | 57 | 0.03 | 0.03 | 72 | 340 | |
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
素肠 | 72 | 9.2 | 1.2 | 6 | 110 | 3.6 | 110 | |||||||
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
胡萝卜 | 38 | 0.9 | 0.3 | 7.9 | 0.4 | 20 | 232 | 802 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 4.81 | ||
茭白 | 23 | 1.2 | 0.2 | 4 | 4 | 0.4 | 36 | 209 | 5 | 0.02 | 0.03 | 5 | 0.5 | |
香芹 | 71 | 2 | 0.1 | 3.3 | 34 | 1.6 | 51 | 400 | 0.04 | 0.13 | 20 | 1900 | ||
花生米 | 298 | 12 | 25.4 | 13 | 8 | 3.4 | 250 | 390 | 2 | 0.04 | 14 | 10 | ||
冬瓜 | 11 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 19 | 0.2 | 12 | 13 | 0.01 | 18 | 0.7 | |||
海带 | 131.1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 46 | 0.9 | 22 | 246 | 0.02 | 0.15 | ||||
圣女果 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
红薯 | 86 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 30 | 0.6 | 47 | 63 | 0.1 | 1061 | ||||
星期三(2025年4月2日) | ||||||||||||||
番茄 | 15 | 0.9 | 0.2 | 3.54 | 10 | 0.8 | 24 | 191 | 92 | 0.03 | 0.03 | 8 | 0.37 | |
牛腩 | 332 | 17.1 | 29.3 | 0.6 | 0.02 | 0.06 | ||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
水面筋 | 141 | 23.5 | 0.1 | 11.4 | 76 | 4.2 | 133 | 69 | ||||||
黄瓜 | 15 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 24 | 0.5 | 24 | 102 | 15 | 0.02 | 0.03 | 9 | 90 | |
木耳 | 205 | 12.4 | 1.2 | 36.2 | 295 | 11.9 | 292 | 773 | 17 | 0.17 | 0.44 | 5 | 440 | 0.1 |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
豆芽 | 30 | 3.2 | 0.1 | 4 | 148 | 23 | 0.9 | 51 | 3 | 0.03 | 0.07 | 12 | 0.02 | |
油豆腐 | 245 | 17 | 17.6 | 4.9 | 147 | 5.2 | 238 | 158 | 5 | 1.7 | ||||
鸭血 | 55 | 13.6 | 0.4 | 12.4 | 5 | 31.8 | 87 | 166 | 0.06 | |||||
粉丝 | 344 | 0.4 | 0.1 | 85.3 | 36 | 20 | ||||||||
牛奶枣 | 149 | 8.4 | 2.5 | 18.6 | 75 | 2.1 | 57.4 | 0.58 | 0.16 | |||||
星期四(2025年4月3日) | ||||||||||||||
猪肉 | 451 | 17.1 | 35.1 | 1.6 | 19 | 4.1 | 178 | 201 | 21 | 0.38 | 0.19 | 1.5 | 375 | |
鸡蛋 | 140 | 12.9 | 9.1 | 1.5 | 30 | 1.2 | 182 | 60 | 154 | 0.16 | 0.17 | 3 | ||
洋葱 | 39 | 1.1 | 0.2 | 8.1 | 24 | 0.6 | 39 | 147 | 3 | 8 | 0.5 | |||
生菜 | 13 | 1.3 | 0.3 | 2 | 34 | 0.9 | 27 | 170 | 298 | 0.03 | 0.06 | 13 | 1790 | |
萝卜 | 340 | 19.8 | 4.5 | 58.8 | 231 | 12.5 | 528 | |||||||
小排骨 | 278 | 16.7 | 23.1 | 0.7 | 14 | 1.4 | 135 | 230 | 0.3 | 0.16 | ||||
香蕉 | 91 | 11.4 | 0.2 | 22 | 7 | 0.4 | 28 | 256 | 10 | 8 | 60 | |||
责任人:戚玉清 | 责任人:成鑫康 | |||||||||||||
日期:2025.3.31 | 日期:2025.3.31 |
终审:报道审核
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册